Pytanie 1. Czy uważa Pan/Pani, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie wykonuje swoje zadania określone w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP?
tak nie nie mam zdania
procent głosujących:
4,1% 92,9% 3,0%
ilość głosujących: 829
34 770 25
Pytanie 2. Czy uważa Pan/Pani, że sędziowie – członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powinni podać się do dymisji?
tak nie nie mam zdania
procent głosujących:
90,4% 3,5% 6,1%
ilość głosujących: 823
744 29 50
Zagłosowało sądów: 29
Uzasadnieniem zasięgnięcia opinii sędziów o działaniach sędziów – członków KRS jest § 5 ust. IV Zasad Etyki Sędziowskiej: Sędzia powinien wymagać od innych sędziów nienagannego zachowania i kierowania się zasadami etyki zawodowej, a na naganne zachowania odpowiednio reagować.
WYNIKI SZCZEGÓŁOWE:
Pytanie 1. | Pytanie 2. | |||||
Tak | nie | nie mam zdania | tak | nie | nie mam zdania | |
SA Gdańsk[1] | 1 | 36 | 0 | 37 | 0 | 0 |
SO Bydgoszcz[2] | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
SR w gdańskim[3] | 2 | 38 | 6 | 29 | 3 | 14 |
SR we włocławskim[4] | 1 | 18 | 1 | 19 | 0 | 1 |
SA Katowice | 0 | 37 | 0 | 34 | 1 | 2 |
SO Bielsko-Biała | 2 | 24 | 0 | 23 | 2 | 1 |
SA Kraków[5] | 11 | 63 | 0 | 65 | 6 | 0 |
SO Kielce[6] | 0 | 56 | 0 | 54 | 0 | 1 |
SO Nowy Sącz | 0 | 22 | 1 | 22 | 0 | 1 |
SR w kaliskim[7] | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 |
SO Poznań | 4 | 95 | 2 | 96 | 2 | 2 |
SR w poznańskim[8] | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Pytanie 1. | Pytanie 2. | |||||
Tak | nie | nie mam zdania | tak | nie | nie mam zdania | |
SA Rzeszów | 0 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 |
SO Krosno | 0 | 14 | 2 | 14 | 0 | 2 |
SO Rzeszów | 0 | 31 | 0 | 29 | 1 | 1 |
SO Gorzów Wlkp. | 1 | 19 | 2 | 17 | 1 | 3 |
SR w gorzowskim[9] | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
SR w koszalińskim[10] | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 2 |
SO Szczecin | 5 | 57 | 1 | 56 | 4 | 3 |
SR w szczecińskim[11] | 2 | 102 | 7 | 96 | 2 | 13 |
SA Warszawa | 3 | 65 | 0 | 64 | 2 | 2 |
SR w opolskim[12] | 0 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 |
[1] ankieta.
[2] ankieta.
[3] SR Gdańsk Południe, SR Tczew
[4] SR Włocławek.
[5] Zgromadzenie przedstawicieli.
[6] ankieta.
[7] SR Kępno.
[8] SR Gostyń, SR Kościan,
[9] SR Sulęcin.
[10] SR Szczecinek.
[11] SR Gryfice, SR Gryfino, SR Łobez, SR Szczecin-Centrum, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód, SR Świnoujście,
[12] SR Strzelce Opolskie.